ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល


| ម៉ូដែលអំពូល LED ថាមពល Osram | E700 | E500 |
| វ៉ុល | ៩៥~២៤៥វ៉ុល,៥០/៦០ហឺត | ៩៥~២៤៥វ៉ុល,៥០/៦០ហឺត |
| ពន្លឺនៅចម្ងាយ 1 ម៉ែត្រ (LUX) | ៩៣,០០០-១៨០,០០០ | ៨៣,០០០-១៦០,០០០ |
| ពន្លឺអាចលៃតម្រូវបាន | ១០-១០០% (១២ ជំហាន) | ១០-១០០% (១២ ជំហាន) |
| អង្កត់ផ្ចិតក្បាលចង្កៀង | ៧០០មម | ៥០០មម |
| បរិមាណ LEDS | ៨០ ដុំ | ៤៨ ដុំ |
| អាចលៃតម្រូវសីតុណ្ហភាពពណ៌បាន | ៣៨០០-៥០០០K (១២ ជំហាន) | ៣៨០០-៥០០០K (១២ ជំហាន) |
| សន្ទស្សន៍បង្ហាញពណ៌ Ra | 96 | 96 |
| សន្ទស្សន៍បង្ហាញពណ៌ R9 (ក្រហម) | 98 | 98 |
| ទំហំវាលពន្លឺអាចលៃតម្រូវបាន | ១៥០-៣៥០ម.ម. | ៩០-២៦០មម |
| ដង់ស៊ីតេលំហូរសារធាតុចម្រាញ់សរុប | ៣៦៤វ៉ាត់/ម៉ែត្រការ៉េ | ៣៦៤វ៉ាត់/ម៉ែត្រការ៉េ |
| របៀបឆ្លុះក្រពះ | ស+លឿង | ស+លឿង |
| LEDS របៀបឆ្លុះក្រពះ | ៨ ដុំ | ៨ ដុំ |
| ការបំភ្លឺសម្រាប់របៀប Endo | ១០% | ១៨% |
| របៀបឆ្លុះក្រពះពេញលេញ | ស+លឿង | ស+លឿង |
| អំពូល LED សម្រាប់ឆ្លុះក្រពះពេញលេញ | ៨ ដុំ | ៨ ដុំ |
| ការបំភ្លឺសម្រាប់របៀប Endo | ២៥% | ៣០% |
| អាយុកាលសេវាកម្ម LED | ៥០,០០០ ម៉ោង | ៥០,០០០ ម៉ោង |
| សម្ភារៈសំខាន់ | អាលុយមីញ៉ូម | អាលុយមីញ៉ូម |
| មុំបង្វិលនៃដៃ | ៣៦០° | ៣៦០° |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល | ១២០វ៉ាត់ | ១២០វ៉ាត់ |
| ថាមពលបញ្ចូល | ៤០០វ៉ាត់ | ៤០០វ៉ាត់ |
| ធាតុប្រតិបត្តិការ | ការគ្រប់គ្រងដោយប៉ះ | ការគ្រប់គ្រងដោយប៉ះ |
| ការវាយតម្លៃការការពារក្បាលស្រាល | IP54+ ធន់នឹងភ្លើង | IP54+ ធន់នឹងភ្លើង |
| ជម្រៅនៃការបំភ្លឺ L1+12 | ១៤០០មម | ១១០០មម |
| ទម្ងន់ចង្កៀង | ៧០០ + ៧០០ = ៥២ គីឡូក្រាម | ៥០០ + ៥០០ = ៤៩ គីឡូក្រាម |
| ការវេចខ្ចប់ | កេសឈើចំនួន ៣ | កេសឈើចំនួន ៣ |
| អេក្រង់ប៉ះ LCD | ជាជម្រើស | ជាជម្រើស |
| ថ្មបម្រុង (៤-៦ ម៉ោង) | ជាជម្រើស | ជាជម្រើស |
| អនុគមន៍សំណងស្រមោល | ជាជម្រើស | ជាជម្រើស |
| កាមេរ៉ា Sony ខាងក្នុង/ខាងក្រៅ (20X)) | ជាជម្រើស | ជាជម្រើស |
| ម៉ូនីទ័រដែលមានដៃបន្ថែម (២១ អ៊ីញ) | ជាជម្រើស | ជាជម្រើស |
| ការគ្រប់គ្រងដែលម៉ោនលើជញ្ជាំង) | ជាជម្រើស | ជាជម្រើស |

មុន៖ ភ្លើងវះកាត់ LED ចល័ត MICARE E500L (Osram) បន្ទាប់៖ ភ្លើងវះកាត់ LED ដំបូលតែមួយ MICARE E500 (Osram)